名词 | 英文全称 | 中文解释 |
PPC/CPC | Pay Per Click / Cost Per Click | 每次点击的花费 |
ACoS | Advertising Cost of Sales | 广告花费在总销售额中的占比 |
CTR | Click Through Rate | 点击率 |
ROAS | Return On Ad Spend | 广告回报 |
CVR | Conversion Rate | 转化率: 购买了您商品的人占所有浏览您网页的人的百分比 |
曝光量 | Impressions | 亚马逊展示您广告的总次数 |
否定关键词 | Negative Keywords | 当顾客的搜索词与您的否定关键词匹配时,否定关键词会阻止广告展示 |
精准关键词 | Exact Match Keywords | 顾客的搜索词为此确切关键词 |
广泛关键词 | Broad Match Keywords | 顾客的搜索词为此关键词及任何相关关键词(同义词,短语等) |
词组关键词 | Phrase Match Keywords | 顾客的搜索词必须包含该词组 |
预计阅读时间: < 1 分钟
阅读数: 50